得獎名單範例(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名,顯示暱稱與遮碼 Email)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | 陳小安 an***@gmail.com | 阿樂 le***@yahoo.com.tw |
| 中年級 | 小美 me***@gmail.com | 阿宏 ho***@hotmail.com |
| 高年級 | 大山 sh***@gmail.com | 雅婷 ya***@gmail.com |
※ 以上僅為格式範例,實際名單將於各週公布時間後更新。
📅 活動日期:2026/08/02 – 08/08 🏆 得獎名單(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | 樺**澄 sh***@gmail.com | 4**3 cr***@gmail.com |
| 中年級 | 高*菜 a0***@gmail.com | S**o ju***@yahoo.com.tw |
| 高年級 | 陳*比 du***@gmail.com | B****i ei***@yahoo.com.tw |
📅 活動日期:2026/08/09 – 08/15 🏆 得獎名單(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | S***r Me***@gmail.com | 小菲 ls***@gmail.com |
| 中年級 | h*i ab***@gmail.com | 政隆 bl***@icloud.com |
| 高年級 | 心心 ji***@hotmail.com | A*S ni***@gmail.com |
📅 活動日期:2026/08/16 – 08/22 🏆 得獎名單(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | 乙玄 a0***@gmail.com | 黃*偉 hc***@yahoo.com.tw |
| 中年級 | L******c se***@gmail.com | 哈哈 do***@gmail.com |
| 高年級 | 鄭*銘 at***@yahoo.com.tw | 艾 sa***@gmail.com |
📅 活動日期:2026/08/23 – 08/29 🏆 得獎名單(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | 冰*淋 el***@yahoo.com.tw | 6*1 sh***@gmail.com |
| 中年級 | u*a li***@gmail.com | 羅*苓 a0***@yahoo.com.tw |
| 高年級 | 寶寶 ma***@yahoo.com.tw | 蔡美 me***@gmail.com |
📅 活動日期:2026/08/30 – 09/05 🏆 得獎名單(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | M sn***@yahoo.com.tw | T*u bl***@gmail.com |
| 中年級 | 達 pi***@yahoo.com.tw | S*****y km***@gmail.com |
| 高年級 | 牛*乾 an***@gmail.com | A**y be***@hotmail.com |
📅 活動日期:2026/09/06 – 09/12 🏆 得獎名單(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | t**a ti***@gmail.com | J****l fu***@gmail.com |
| 中年級 | 小嬿 f0***@gmail.com | 辰 mi***@gmail.com |
| 高年級 | t***e st***@yahoo.com | Fu mo***@gmail.com |
📅 活動日期:2026/09/13 – 09/19 🏆 得獎名單(依低/中/高年級 × 兩級距各取 1 名)
| 年級 | 答對 10~15 分 | 答對 16 分以上 |
|---|
| 低年級 | 軒 ch***@yahoo.com.tw | M***y ti***@gmail.com |
| 中年級 | m**o ce***@hotmail.com | 艸將 yi***@gmail.com |
| 高年級 | 孜孜 ri***@gmail.com | G zs***@gmail.com |